Beim Sektionsschießen 2018 erreichten unsere Teilnehmer folgende Platzierungen:
Festscheibe
| 11. | Michael Kleber | 76,6 Teiler |
| 35. | Stephan Pest | 146,0 Teiler |
| 42. | Florian Kleber | 163,7 Teiler |
| 50. | Anton Heinrich | 197,9 Teiler |
| 63. | Johann Fleischmann | 306,0 Teiler |
| 80. | Franziska Priller | 387,6 Teiler |
| 98. | Nico Englisch | 481,9 Teiler |
| 102 | Stefan Fleischmann | 505,7 Teiler |
| 105. | Maximilian Heinrich | 522,6 Teiler |
| 127. | Carola Stöckl | 691,6 Teiler |
| 155. | Robert Heinrich | 918,0 Teiler |
| 171. | Anna Heinrich | 1252,8 Teiler |
Meisterscheibe
| 8. | Stefan Fleischmann | 100,7 Ringe |
| 11. | Nico Englisch | 99,8 Ringe |
| 19. | Michael Kleber | 98,1 Ringe |
| 35. | Carola Stöckl | 94,6 Ringe |
| 36. | Franziska Priller | 94,6 Ringe |
| 51. | Johann Fleischmann | 91,1 Ringe |
| 61. | Robert Heinrich | 88,9 Ringe |
| 85. | Stephan Pest | 83,5 Ringe |
| 105. | Anton Heinrich | 75,9 Ringe |
Punktscheibe
| 16. | Nico Englisch | 24,1 Teiler |
| 20. | Carola Stöckl | 27,2 Teiler |
| 22. | Florian Kleber | 29,0 Teiler |
| 39 | Stefan Fleischmann | 38,6 Teiler |
| 45. | Johann Fleischmann | 43,6 Teiler |
| 49. | Franziska Priller | 48,2 Teiler |
| 66. | Robert Heinrich | 63,2 Teiler |
| 86. | Michael Kleber | 77,5 Teiler |
| 89. | Stephan Pest | 84,2 Teiler |
| 99. | Maximilian Heinrich | 92,9 Teiler |
| 50. | Anton Heinrich | 197,9 Teiler |
| 125. | Anna Heinrich | 151,6 Teiler |
Jugendmeisterscheibe
| 5. | Florian Kleber | 95,9 Ringe |
| 10. | Maximilian Heinrich | 89,6 Ringe |
| 18. | Anna Heinrich | 80,4 Ringe |
Einzelwettbewerb
Schüler männlich
| 1. | Florian Kleber | 186,4 Ringe |
Einzelwettbewerb
Jugend männlich
| 1. | Maximilian Heinrich | 339,0 Ringe |
Einzelwettbewerb
Herren I
| 3. | Nico Englisch | 390,0 Ringe |
| 6. | Stefan Fleischmann | 377,8 Ringe |
Einzelwettbewerb
Damen I
| 7. | Carola Stöckl | 376,3 Ringe |
| 10. | Franziska Priller | 367,6 Ringe |
Einzelwettbewerb
Herren II
| 5. | Michael Kleber | 375,9 Ringe |
| 9. | Stephan Pest | 346,5 Ringe |
Einzelwettbewerb
Herren III
| 9. | Robert Heinrich | 361,3 Ringe |
| 10. | Johann Fleischmann | 349,7 Ringe |
| 13. | Anton Heinrich | 339,0 Ringe |
Mannschaftswertung Gruppe I
| 3. | Edelweiß Neuschwetzingen | 2.622,9 Ringe |
Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!
