Einzelschnitte

Verein:
Saison:

1. Mannschaft LG Gauliga 1

Name Hin Rück Gesamt
Kristin Kleber 379 381 380 371 378 387 378 378 383 388 386 384 379.14 383.80 381.08
Florian Kleber 388 386 388 384 383 383 394 388 384 390 389 389 386.57 388.00 387.17
Franziska Priller 374 369 366 365 361 381 371 357 369 361 373 373 369.57 366.60 368.33
Bernhard Walter 374 379 387 372 376 376 376 373 380 378 377 377 377.14 377.00 377.08

2. Mannschaft LG A-Klasse 4

Name Hin Rück Gesamt
Stefan Fleischmann 350 362 334 321 351 357 347 360 343.60 354.67 347.75
Robert Heinrich 339 340 332 347 342 340 342 344 340.00 342.00 340.75
Anna Heinrich 351 365 366 371 361 351 363 362 362.80 358.67 361.25
Frank Schütz 353 358 355 371 361 361 361 372 359.60 364.67 361.50

3. Mannschaft Sektion Reichertshofen A-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Johann Fleischmann 259 252 257 256 259 242 258 262 256.60 254.00 255.62
Sebastian Gruber 247 243 245 239 247 239 248 252 244.20 246.33 245.00
Lukas Gruber 192 218 210 205 220 227 206.25 223.50 212.00
Maximilian Heinrich 269 267 264 276 266 266 273 269.00 268.33 268.71
Quirin Kleber 254 259 253 264 257 245 259 245 257.40 249.67 254.50
Michael Kleber 243 258 248 256 266 262 251 255 254.20 256.00 254.88
Ludwig Knöferl 265 269 261 263 267 268 264 264.50 266.33 265.29
Christian Schläfer 263 267 264 263 264 262 266 265 264.20 264.33 264.25

4. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Günther Bauch 251 235 242 251 251 242 242 244.75 245.00 244.86
Markus Gruber 255 264 260 254 267 258 247 247 260.00 250.67 256.50
Anton Heinrich 238 236 234 240 251 223 234 218 239.80 225.00 234.25
Jürgen Jörg 240 249 253 253 261 250 251 264 251.20 255.00 252.62
Robert Kleber 252 251 254 240 265 250 258 255 252.40 254.33 253.12
Stephan Pest 224 251 250 253 253 244.50 253.00 246.20
Thomas Walter 251 244 241 254 246 256 253 252 247.20 253.67 249.62