Einzelschnitte

Verein:
Saison:

1. Mannschaft LG Gauliga 1

Name Hin Rück Gesamt
Markus Goldau 365 359 375 368 366 371 374 377 373 371 365 354 370 368.29 368.33 368.31
Kristin Kleber 374 382 368 367 378 380 372 373 369 377 375 378 379 368 374.43 374.14 374.29
Florian Kleber 375 377 376 381 378 367 391 391 378 388 381 376 383 386 377.86 383.29 380.57
Frank Schütz 362 0 362.00 362.00
Bernhard Walter 376 383 380 376 378 376 372 376 373 374 373 375 381 373 377.29 375.00 376.14

2. Mannschaft LG Gauklasse 2

Name Hin Rück Gesamt
Nico Englisch 370 370 374 375 364 369 381 378 347 366 373 372 353 371.86 364.83 368.62
Stefan Fleischmann 353 343 349 343 358 346 347 358 353 354 339 365 365 341 348.43 353.57 351.00
Markus Gruber 340 0 340.00 340.00
Franziska Priller 366 372 372 377 379 375 368 371 364 370 370 369 371 368 372.71 369.00 370.86
Carola Stöckl 351 351 344 338 347 368 365 348 343 330 351 345 339 334 352.00 341.43 346.71

3. Mannschaft Sektion Reichertshofen A-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Johannes Glöckl 0 0 0
Robert Heinrich 260 255 261 255 255 254 253 265 266 259 270 269 261 256.14 265.00 260.23
Maximilian Heinrich 258 253 278 265 265 266 266 267 270 265 274 260 275 264.43 268.50 266.31
Anna Heinrich 279 274 271 266 266 270 274 273 274 277 272 271.43 274.00 272.36
Anton Heinrich 242 0 242.00 242.00
Michael Kleber 260 260 260.00 260.00 260.00
Frank Schütz 273 266 267 267 278 270 269 265 272 272 270.17 269.50 269.90

4. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Günther Bauch 256 256 235 247 254 246 251 251 251 251 257 245 248 249.00 250.57 249.85
Markus Gruber 262 262 259 256 260 263 269 269 264 264 255 252 264 260.33 262.43 261.46
Jürgen Jörg 249 249 237 235 255 249 256 252 243 245.67 250.33 247.22
Robert Kleber 264 264 255 256 255 246 246 246 243 243 244 245 256.67 244.50 250.58
Ludwig Knöferl 256 256 247 253 275 253 263 263 263 263 268 261 265 256.67 263.71 260.46
Thomas Walter 252 252 239 247 251 255 254 254 257 257 254 239 242 249.33 251.00 250.23

5. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Johann Fleischmann 240 240 253 260 265 272 253 253 263 253 263 246 255.00 255.17 255.08
Sebastian Gruber 204 204 209 185 213 213 0 204.67 204.67
Anton Heinrich 229 229 236 223 230 252 240 240 256 249 252 234 233.17 245.17 239.17
Quirin Kleber 248 248 248 254 214 251 238 238 260 256 244 243.83 247.20 245.36
Michael Kleber 260 260 257 256 261 263 255 255 257 261 260 266 259.50 259.00 259.25
Stephan Pest 238 238 251 262 245 257 252 252 242 246 246 255 248.50 248.83 248.67
Christian Schläfer 231 231 230 245 240 230 232 232 251 260 269 234.50 248.80 241.00