Tabellen

Verein:
Saison:

LG Gauliga 1

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Limesschützen Zandt 1 12:2 13:1 25:3 1509.50
Eichenlaub Böhmfeld 1 13:1 12:2 25:3 1504.43
ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 1 12:2 8:6 20:8 1500.36
Edelweiß Neuschwetzingen 1 10:4 8:6 18:10 1498.86
Tell Kösching 1 6:8 6:8 12:16 1477.07
Falken Mailing Feldkirchen 1 4:10 2:12 6:22 1471.29
SG Münchsmünster 1 2:12 2:12 4:24 1460.07
Männerschützen Gaimersheim 1 0:14 2:12 2:26 1463.07

LG Gauklasse 2

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Kgl. priv. FSG Kösching 3 14:0 14:0 28:0 1494.36
Germania Neuzell 1 10:4 10:4 20:8 1464.00
Eichenlaub Hüttenhausen 1 12:2 8:6 20:8 1458.79
Waldmeister Schelldorf 1 4:10 7:7 11:17 1455.93
Immergrün Dünzlau 2 5:9 6:8 11:17 1443.07
Tell Lippertshofen 1 6:8 4:10 10:18 1452.86
Eichenlaub Dörndorf 1 4:10 4:10 8:20 1451.29
Edelweiß Neuschwetzingen 2 0:14 4:10 4:24 1435.14

Sektion Reichertshofen A-Klasse

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Alt Hög 1 12:0 10:2 22:2 1078.33
ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 2 10:2 8:4 18:6 1075.92
Geisberg Pörnbach 1 8:4 4:8 12:12 1066.00
Edelweiß Neuschwetzingen 3 8:4 4:8 12:12 1065.17
Freischütz Langenbruck 1 6:6 2:10 8:16 1050.00
Almenrausch Ebenhausen 1 4:8 2:10 6:18 1059.42
Büchsenschützen Reichertshofen 6 2:10 4:8 6:18 1056.75

Sektion Reichertshofen B-Klasse

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Freischütz Pörnbach 1 8:2 6:4 14:6 1046.30
Edelweiß Neuschwetzingen 4 8:2 4:6 12:8 1025.50
Eichenlaub Karlskron 2 4:6 7:3 11:9 1022.90
Edelweiß Oberstimm 1 4:6 4:6 8:12 1013.70
Alt Hög 2 4:6 4:6 8:12 1009.60
Edelweiß Neuschwetzingen 5 3:7 4:6 7:13 1020.70

Sektion Reichertshofen B-Klasse

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Freischütz Pörnbach 1 8:2 6:4 14:6 1046.30
Edelweiß Neuschwetzingen 4 8:2 4:6 12:8 1025.50
Eichenlaub Karlskron 2 4:6 7:3 11:9 1022.90
Edelweiß Oberstimm 1 4:6 4:6 8:12 1013.70
Alt Hög 2 4:6 4:6 8:12 1009.60
Edelweiß Neuschwetzingen 5 3:7 4:6 7:13 1020.70