Edelweiß Neuschwetzingen 1
Saison 2021/2022 LG Gauliga 1
Hin
8.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Falken Mailing Feldkirchen 1 | 1470 | 1460 | Details |
15.10.2021 | Immergrün Dünzlau 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1494 | 1503 | Details |
22.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Eichenlaub Böhmfeld 1 | 1499 | 1471 | Details |
29.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Limesschützen Zandt 1 | 1473 | 1511 | Details |
5.11.2021 | SG Münchsmünster 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1473 | 1490 | Details |
12.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Männerschützen Gaimersheim 1 | 1503 | 1493 | Details |
19.11.2021 | ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1506 | 1492 | Details |
Rück
7.1.2022 | Falken Mailing Feldkirchen 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1430 | 1485 | Details |
14.1.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Immergrün Dünzlau 1 | 1490 | 1482 | Details |
4.3.2022 | Eichenlaub Böhmfeld 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1488 | 1499 | Details |
11.3.2022 | Limesschützen Zandt 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1516 | 1508 | Details |
18.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | SG Münchsmünster 1 | 1493 | 1460 | Details |
25.3.2022 | Männerschützen Gaimersheim 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1471 | 1503 | Details |
1.4.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 1 | 1495 | 1506 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 2
Saison 2021/2022 LG Gauklasse 2
Hin
9.10.2021 | Germania Neuzell 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1449 | 1493 | Details |
16.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Büchsenschützen Reichertshofen 3 | 1469 | 1438 | Details |
23.10.2021 | Eichenlaub Dörndorf 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1431 | 1465 | Details |
30.10.2021 | Schuttertaler Heide Egweil 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1475 | 1446 | Details |
6.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Waldmeister Schelldorf 1 | 1461 | 1452 | Details |
13.11.2021 | Tell Lippertshofen 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1446 | 1473 | Details |
20.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Immergrün Dünzlau 2 | 1467 | 1469 | Details |
Rück
8.1.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Germania Neuzell 1 | 1450 | 1461 | Details |
15.1.2022 | Büchsenschützen Reichertshofen 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1430 | 1455 | Details |
5.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Eichenlaub Dörndorf 1 | 1466 | 1476 | Details |
12.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Schuttertaler Heide Egweil 2 | 1461 | 1483 | Details |
19.3.2022 | Waldmeister Schelldorf 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1471 | 1487 | Details |
26.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Tell Lippertshofen 1 | 1446 | 1475 | Details |
2.4.2022 | Immergrün Dünzlau 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1446 | 1457 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 3
Saison 2021/2022 Sektion Reichertshofen B-Klasse
Hin
16.10.2021 | Immergrün Grasheim 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1009 | 1056 | Details |
23.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Freischütz Pörnbach 1 | 1060 | 1031 | Details |
29.10.2021 | Eichenlaub Karlskron 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1034 | 1069 | Details |
6.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1057 | 1002 | Details |
20.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Edelweiß Oberstimm 1 | 1042 | 1021 | Details |
27.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1063 | 1066 | Details |
Rück
12.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Immergrün Grasheim 3 | 1066 | 887 | Details |
18.2.2022 | Freischütz Pörnbach 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1020 | 1065 | Details |
26.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Eichenlaub Karlskron 2 | 1074 | 998 | Details |
5.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1017 | 1058 | Details |
18.3.2022 | Edelweiß Oberstimm 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1021 | 1073 | Details |
26.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1034 | 1074 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 4
Saison 2021/2022 Sektion Reichertshofen B-Klasse
Hin
22.10.2021 | Edelweiß Oberstimm 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1014 | 1021 | Details |
29.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1036 | 1021 | Details |
6.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1057 | 1002 | Details |
13.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Immergrün Grasheim 3 | 1036 | 1051 | Details |
19.11.2021 | Freischütz Pörnbach 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1033 | 1044 | Details |
27.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Eichenlaub Karlskron 2 | 995 | 1053 | Details |
Rück
19.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Edelweiß Oberstimm 1 | 998 | 995 | Details |
26.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1016 | 1031 | Details |
5.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1017 | 1058 | Details |
12.3.2022 | Immergrün Grasheim 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1011 | 1016 | Details |
19.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Freischütz Pörnbach 1 | 1039 | 1028 | Details |
26.3.2022 | Eichenlaub Karlskron 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1028 | 1018 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 5
Saison 2021/2022 Sektion Reichertshofen B-Klasse
Hin
15.10.2021 | Freischütz Pörnbach 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1040 | 1042 | Details |
22.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Immergrün Grasheim 3 | 1050 | 1014 | Details |
29.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1036 | 1021 | Details |
12.11.2021 | Edelweiß Oberstimm 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1006 | 1064 | Details |
19.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Eichenlaub Karlskron 2 | 1043 | 1055 | Details |
27.11.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1063 | 1066 | Details |
Rück
11.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Freischütz Pörnbach 1 | 1035 | 1018 | Details |
19.2.2022 | Immergrün Grasheim 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1002 | 1027 | Details |
26.2.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1016 | 1031 | Details |
11.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Edelweiß Oberstimm 1 | 1032 | 1016 | Details |
18.3.2022 | Eichenlaub Karlskron 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | 1026 | 1023 | Details |
26.3.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen 5 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1034 | 1074 | Details |