Edelweiß Neuschwetzingen 1
Saison 2026/2027 LG Gauoberliga
Hin
| 2.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Edelweiß Brunnenreuth 1 | 1521 | 1493 | Details |
| 9.10.2026 | Eichenlaub Böhmfeld 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1461 | 1526 | Details |
| 16.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | ZSG Bavaria Unsernherrn 2 | 1526 | 1539 | Details |
| 24.10.2026 | Alt Vohburg 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1530 | 1531 | Details |
| 30.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Bavaria Theißing 1 | 1522 | 1499 | Details |
| 13.11.2026 | Adlerhorst Kleinmehring 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 1 | 1495 | 1528 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 2
Saison 2026/2027 LG Gauklasse 1
Hin
| 2.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Limesschützen Zandt 2 | 1453 | 1433 | Details |
| 9.10.2026 | Edelweiß Tauberfeld 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1462 | 1437 | Details |
| 16.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | Bavaria Weichering 1 | 1460 | 1472 | Details |
| 23.10.2026 | Bavaria Theißing 3 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1422 | 1434 | Details |
| 30.10.2026 | Heckenrose Irsching 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1480 | 1461 | Details |
| 13.11.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | SG Münchsmünster 1 | 1446 | 1442 | Details |
Rück
| 8.1.2027 | Limesschützen Zandt 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 2 | 1457 | 1431 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 3
Saison 2026/2027 Sektion Reichertshofen A-Klasse
Hin
| 2.10.2026 | ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 2 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1055 | 1027 | Details |
| 9.10.2026 | Geisberg Pörnbach 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1058 | 1046 | Details |
| 23.10.2026 | Alt Hög 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1073 | 1008 | Details |
| 30.10.2026 | Freischütz Pörnbach 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 989 | 1023 | Details |
| 4.11.2026 | SG Baar-Ebenhausen 1 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | 1070 | 1049 | Details |
| 13.11.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 3 | Alt Hög 2 | 1035 | 1035 | Details |
Edelweiß Neuschwetzingen 4
Saison 2026/2027 Sektion Reichertshofen B-Klasse
Hin
| 2.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Eichenlaub Karlskron 2 | 1016 | 1004 | Details |
| 16.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | MBB-Sportschützen Manching 1 | 997 | 1041 | Details |
| 23.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Römerschanz Manching 2 | 997 | 948 | Details |
| 30.10.2026 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | Immergrün Grasheim 3 | 1030 | 1024 | Details |
| 6.11.2026 | Immergrün Grasheim 4 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1023 | 1004 | Details |
| 13.11.2026 | Büchsenschützen Reichertshofen 6 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 1026 | 997 | Details |
