Das Gemeindeschießen 2018 ist beendet. Unsere Teilnehmer schnitten wie folgt ab:
Gemeindekönig
| 2. | Markus Gruber | 65,3 Teiler |
| 3. | Anton Heinrich | 78,4 Teiler |
| 9. | Michael Kleber | 179,7 Teiler |
| 10. | Nico Englisch | 181,3 Teiler |
Gemeindemeister
| 4. | Nico Englisch | 276 Ringe |
| 5. | Bernhard Walter | 275 Ringe |
| 7. | Stefan Fleischmann | 269 Ringe |
| 10. | Jonathan Walter | 265 Ringe |
Einzelwertung Wettkampfschützen
| 6. | Jonathan Walter | + 9 Ringe |
| 7. | Markus Gruber | + 9 Ringe |
| 9. | Robert Heinrich | + 7 Ringe |
| 11. | Maximilian Heinrich | + 6 Ringe Ringe |
Einzelwertung Gesellschaftsschützen
| 9. | Gerhard Stöckl | 153 Ringe |
| 14. | Franz Schütz | 144 Ringe |
Jugendpokal
| 2. | Florian Kleber | 34,2 Teiler |
| 5. | Maximilian Heinrich | 120,9 Teiler |
| 6. | Anna Heinrich | 498,9 Teiler |
| 7. | Agubuokwu Hope | 283,3 Teiler |
Schülerpokal
| 2. | Florian Kleber | 207,1 Teiler |
| 3. | Kristin Kleber | 235,4 Teiler |
| 4. | Quirin Kleber | 267,6 Teiler |
| 5. | Anna Heinrich | 270,3 Teiler |
| 6. | Oliver Kleber | 438,7 Teiler |
Mannschaftswertung Gesellschaftsschützen
| 3. | Edelweiß Neuschwetzingen | 553 Ringe |
Mannschaftswertung Wettkampfschützen
| 3. | Edelweiß Neuschwetzingen | + 2,21 Ringe |
Gemeindebogenkönig
| 3. | Johann Fleischmann | + 2,3 cm |
Gemeindejugendbogenkönig
| 3. | Anna Heinrich | + 7,0 cm |
| 4. | Florian Kleber | + 16,8 cm |
| 5. | Kristin Kleber | + 23,9 cm |
| 6. | Oliver Kleber | + 26,0 cm |
| 7. | Roland Kleber | + 30,2 cm |
