Maximilian Heinrich (Jugend) und Jonathan Walter sind Schützenkönige in Neuschwetzingen !
Stephan Pest gewinnt nach den Seniorenpokal.
Nico Bork gewinnt den 1. Preis beim Osterpreisschießen (30 Liter Bier).
Die Ergebnisse im einzelnen:
| Schützenkönig | ||
|---|---|---|
| 1. | Jonathan Walter | 102,3 Teiler |
| 2. | Roswitha Scholz | 266,8 Teiler |
| 3. | Franz Schütz | 306,5 Teiler |
| Jugendschützenkönig | ||
|---|---|---|
| 1. | Maximilian Heinrich | 381,8 Teiler |
| 2. | Florian Kleber | 532,5 Teiler |
| 3. | Lorena Schmid | 612,2 Teiler |
| Seniorenpokal | ||
|---|---|---|
| 1. | Stephan Pest | 267,9 Teiler |

