Nico Bork und Christian Hammer sind jeweils erstmals Schützenkönig in Neuschwetzingen !
Hans Fleischmann gewinnt den Seniorenpokal.
von links: Hans Fleischmann, Marco Englisch, Elena Bork, Nico Bork, Christian Hammer, Antje Fleischmann, Regina Pelzer
Die Ergebnisse im einzelnen:
| Schützenkönig | ||
|---|---|---|
| 1. | Christian Hammer | 249,8 Teiler |
| 2. | Antje Fleischmann | 345,0 Teiler |
| 3. | Regina Pelzer | 475,9 Teiler |
| Jugendschützenkönig | ||
|---|---|---|
| 1. | Nico Bork | 502,2 Teiler |
| 1. | Elena Bork | 528,5 Teiler |
| 2. | Marco Englisch | 562,6 Teiler |
| Seniorenpokal | ||
|---|---|---|
| 1. | Hans Fleischmann | 360,6 Teiler |

