Tabellen

Verein:
Saison:

LG Gauoberliga

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
ZSG Bavaria Unsernherrn 2 6:0 8:0 14:0 1532.29
Edelweiß Neuschwetzingen 1 6:2 6:0 12:2 1525.86
Alt Vohburg 1 5:5 6:0 11:5 1517.75
Limesschützen Zandt 1 6:2 4:6 10:8 1502.67
Edelweiß Brunnenreuth 1 2:4 4:6 6:10 1496.50
Adlerhorst Kleinmehring 3 2:6 1:5 3:11 1490.14
Bavaria Theißing 1 2:4 0:8 2:12 1489.86
Eichenlaub Böhmfeld 1 2:6 0:6 2:12 1478.00

LG Gauklasse 1

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Bavaria Weichering 1 10:0 6:0 16:0 1477.12
Heckenrose Irsching 2 8:2 4:2 12:4 1469.88
Edelweiß Tauberfeld 2 4:2 6:2 10:4 1472.14
SG Münchsmünster 1 4:2 2:8 6:10 1462.12
Adlerhorst Kleinmehring 4 2:4 4:4 6:8 1454.57
Edelweiß Neuschwetzingen 2 4:2 2:8 6:10 1445.88
Limesschützen Zandt 2 2:8 2:6 4:14 1446.78
Bavaria Theißing 3 0:8 2:4 2:12 1435.29

Sektion Reichertshofen A-Klasse

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
Alt Hög 1 4:2 8:0 12:2 1066.43
Geisberg Pörnbach 1 6:2 4:0 10:2 1069.33
ZSG Stegerbräu „die Ruaßigen“ Pfaffenhofen 2 4:2 6:2 10:4 1061.00
SG Baar-Ebenhausen 1 6:4 2:2 8:6 1053.86
Edelweiß Neuschwetzingen 3 1:3 2:8 3:11 1033.57
Alt Hög 2 2:6 1:5 3:11 1030.14
Freischütz Pörnbach 1 2:4 0:8 2:12 1019.00

Sektion Reichertshofen B-Klasse

Heim Auswärts Gesamt Schnitt
MBB-Sportschützen Manching 1 6:2 6:0 12:2 1030.57
Immergrün Grasheim 3 6:2 4:2 10:4 994.43
Edelweiß Neuschwetzingen 4 6:2 2:4 8:6 1008.57
Büchsenschützen Reichertshofen 6 8:0 0:4 8:4 1005.33
Immergrün Grasheim 4 4:6 2:2 6:8 1013.86
Eichenlaub Karlskron 2 0:2 4:8 4:10 962.71
Römerschanz Manching 2 0:4 0:10 0:14 935.86